Cada linha × mês de 2026: o que entrou no caixa.
| Linha | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov* | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrossFit | R$ 40.247 | R$ 37.584 | R$ 41.739 | R$ 42.432 | R$ 42.284 | R$ 36.907 | R$ 40.315 | R$ 43.220 | R$ 38.250 | R$ 51.682 | R$ 14.036 | R$ 428.696 |
| Piscina | R$ 41.151 | R$ 42.783 | R$ 40.984 | R$ 40.507 | R$ 37.135 | R$ 41.146 | R$ 37.601 | R$ 35.888 | R$ 39.571 | R$ 46.641 | R$ 12.637 | R$ 416.044 |
| TotalPass | R$ 32.225 | R$ 34.175 | R$ 33.550 | R$ 33.200 | R$ 34.000 | R$ 34.625 | R$ 34.375 | R$ 33.700 | R$ 35.325 | R$ 37.600 | R$ 0 | R$ 342.775 |
| Lutas | R$ 16.245 | R$ 15.418 | R$ 17.435 | R$ 20.040 | R$ 20.577 | R$ 19.228 | R$ 20.504 | R$ 19.815 | R$ 18.357 | R$ 16.684 | R$ 6.097 | R$ 190.400 |
| Pilates | R$ 16.194 | R$ 17.961 | R$ 16.011 | R$ 16.672 | R$ 16.773 | R$ 15.046 | R$ 16.829 | R$ 17.719 | R$ 16.898 | R$ 17.140 | R$ 6.748 | R$ 173.991 |
| Gympass | R$ 16.056 | R$ 16.824 | R$ 17.424 | R$ 16.512 | R$ 18.096 | R$ 17.160 | R$ 16.920 | R$ 16.752 | R$ 18.504 | R$ 19.656 | R$ 0 | R$ 173.904 |
| Fire | R$ 12.144 | R$ 12.714 | R$ 12.323 | R$ 13.107 | R$ 13.258 | R$ 13.294 | R$ 12.727 | R$ 12.202 | R$ 12.093 | R$ 13.098 | R$ 3.368 | R$ 130.328 |
| Total | R$ 174.262 | R$ 177.459 | R$ 179.466 | R$ 182.470 | R$ 182.123 | R$ 177.406 | R$ 179.271 | R$ 179.296 | R$ 178.998 | R$ 202.501 | R$ 42.886 | R$ 1.856.138 |
Recebimento do mesmo mês nos anos que já temos da EVO
| Linha | out/23 | out/24 | out/25 | out/26 | vs out/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| CrossFit | R$ 23.669 | R$ 29.551 | R$ 33.747 | R$ 51.682 | +53,1% |
| Piscina | R$ 24.799 | R$ 29.220 | R$ 36.444 | R$ 46.641 | +28,0% |
| TotalPass | R$ 16.475 | R$ 24.250 | R$ 32.725 | R$ 37.600 | +14,9% |
| Gympass | R$ 10.080 | R$ 10.992 | R$ 11.256 | R$ 19.656 | +74,6% |
| Pilates | R$ 8.922 | R$ 11.155 | R$ 11.482 | R$ 17.140 | +49,3% |
| Lutas | R$ 12.780 | R$ 14.349 | R$ 15.453 | R$ 16.684 | +8,0% |
| Fire | R$ 9.692 | R$ 10.443 | R$ 10.807 | R$ 13.098 | +21,2% |
| Total | R$ 106.417 | R$ 129.960 | R$ 151.914 | R$ 202.501 | +33,3% |
Repasse por check-in · nov/26 até hoje
O check-in de um mês é faturado nele e cai no caixa no mês seguinte. Por isso o recebimento do agregador é o faturamento do mês anterior.